Nokia 8800 Mobile Phone
Sensual, ergonomic design, exclusive designer ring tones composed by Brian Eno, 2-megapixel camera, 128 MB internal storage, brilliant colour display encased in scratch-resistant sapphire coated glass
O2
| Description | Type | Months | Mins | Txts | Airtime | Line | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 8800 on O2 75 18 month | Contract | - | 1800 | 500 | - | £75 | £19.99 |
| Nokia 8800 on O2 50 18 month | Contract | - | 1200 | 500 | - | £50 | £69.99 |
| Nokia 8800 on O2 75 12 month | Contract | - | 900 | 250 | - | £75 | £69.99 |
| Nokia 8800 on O2 40 18 month | Contract | - | 800 | 500 | - | £40 | £179.99 |
| Nokia 8800 on O2 35 18 month | Contract | - | 600 | 500 | - | £35 | £199.99 |
| Nokia 8800 on O2 50 12 month | Contract | - | 600 | 250 | - | £50 | £179.99 |
| Nokia 8800 on O2 30 18 month | Contract | - | 400 | 500 | - | £30 | £229.99 |
| Nokia 8800 on O2 40 12 month | Contract | - | 400 | 250 | - | £40 | £279.99 |
| Nokia 8800 on O2 35 12 month | Contract | - | 300 | 250 | - | £35 | £279.99 |
| Nokia 8800 on O2 30 12 month | Contract | - | 200 | 250 | - | £30 | £289.99 |
Orange
| Description | Type | Months | Mins | Txts | Airtime | Line | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 8800 on Orange Panther 75 Text | Contract | 12 | 1000 | 300 | - | £75 | £109.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 75 Landline | Contract | 12 | 1000 | 200 | - | £75 | £109.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 75 | Contract | 12 | 1000 | 200 | - | £75 | - |
| Nokia 8800 on Orange Panther 55 Text | Contract | 12 | 800 | 300 | - | £55 | £209.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 55 Landline | Contract | 12 | 800 | 200 | - | £55 | £209.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 55 | Contract | 12 | 800 | 200 | - | £55 | - |
| Nokia 8800 on Orange Panther 45 Text | Contract | 12 | 600 | 300 | - | £45 | £269.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 45 Landline | Contract | 12 | 600 | 200 | - | £45 | £269.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 45 | Contract | 12 | 600 | 200 | - | £45 | £269.99 |
| Nokia 8800 on Orange Canary 40 | Contract | 12 | 450 | 200 | - | £40 | £329.99 |
| Nokia 8800 on Orange Racoon 35 | Contract | 12 | 400 | 50 | - | £35 | £329.99 |
| Nokia 8800 on Orange Racoon 30 | Contract | 12 | 300 | 50 | - | £30 | £369.99 |
| Nokia 8800 on Orange Dolphin 35 | Contract | 12 | 300 | 400 | - | £35 | £329.99 |
| Nokia 8800 on Orange Canary 30 | Contract | 12 | 250 | 150 | - | £30 | £369.99 |
| Nokia 8800 on Orange Racoon 25 | Contract | 12 | 150 | 50 | - | £25 | £489.99 |
| Nokia 8800 on Orange Dolphin 25 | Contract | 12 | 75 | 200 | - | £25 | £489.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 75 Text | Contract | 18 | 1500 | 450 | - | £75 | £19.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 75 Landline | Contract | 18 | 1500 | 300 | - | £75 | £19.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 75 | Contract | 18 | 1500 | 300 | - | £75 | - |
| Nokia 8800 on Orange Panther 55 Text | Contract | 18 | 1200 | 450 | - | £55 | £29.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 55 Landline | Contract | 18 | 1200 | 300 | - | £55 | £29.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 55 | Contract | 18 | 1200 | 300 | - | £55 | - |
| Nokia 8800 on Orange Panther 45 Text | Contract | 18 | 900 | 450 | - | £45 | £109.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 45 Landline | Contract | 18 | 900 | 300 | - | £45 | £109.99 |
| Nokia 8800 on Orange Panther 45 | Contract | 18 | 900 | 300 | - | £45 | £109.99 |
| Nokia 8800 on Orange Canary 40 | Contract | 18 | 850 | 300 | - | £40 | £159.99 |
| Nokia 8800 on Orange Racoon 35 | Contract | 18 | 700 | 100 | - | £35 | £209.99 |
| Nokia 8800 on Orange Dolphin 35 | Contract | 18 | 500 | n/a | - | £35 | £209.99 |
| Nokia 8800 on Orange Racoon 30 | Contract | 18 | 400 | 100 | - | £30 | £269.99 |
| Nokia 8800 on Orange Canary 30 | Contract | 18 | 350 | 200 | - | £30 | £269.99 |
| Nokia 8800 on Orange Racoon 25 | Contract | 18 | 225 | 100 | - | £25 | £399.99 |
| Nokia 8800 on Orange Pay As You Go | Pay As You Go | - | - | - | 10 | - | £454.95 |
T-Mobile
| Description | Type | Months | Mins | Txts | Airtime | Line | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 8800 on T-Mobile Free Time 1000 | Contract | 12 | 1000 | 50 | - | £18 | £449.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile Flext 50 | Contract | 12 | 850 | 1700 | - | £50 | £269.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile U-Fix 750 Off-Peak | Contract | 12 | 750 | 75 | - | £25 | £299.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile Flext 35 | Contract | 12 | 600 | 1200 | - | £35 | £299.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile Everyone Off-Peak 500 | Contract | 12 | 500 | 50 | - | £20 | £369.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile U-Fix It 450 Off-peak | Contract | 12 | 450 | 50 | - | £20 | £389.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile Flext 25 | Contract | 12 | 200 | 400 | - | £25 | £329.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile U-Fix 150 | Contract | 12 | 150 | 75 | - | £25 | £299.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile U-Fix It 75 | Contract | 12 | 75 | 50 | - | £20 | £389.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile U-Fix Text | Contract | 12 | 30 | 500 | - | £25 | £299.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile U-Fix Text 300 | Contract | 12 | 15 | 300 | - | £20 | £389.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile Flext 75 | Contract | 18 | 1950 | 3900 | - | £75 | £149.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile Free Time 1500 | Contract | 18 | 1500 | 75 | - | £18 | £449.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile Flext 50 | Contract | 18 | 1275 | 2550 | - | £50 | £149.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile Flext 35 | Contract | 18 | 900 | 1800 | - | £35 | £249.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile Everyone Off-Peak 750 | Contract | 18 | 750 | 75 | - | £20 | £369.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile Flext 25 | Contract | 18 | 300 | 600 | - | £25 | £269.99 |
| Nokia 8800 on T-Mobile Flext 20 | Contract | 18 | 170 | 340 | - | £20 | £299.99 |