Nokia 6230i Mobile Phone
1.3-megapixel camera with zoom, high-resolution 208x208-pixel 65,536-colour display, Push to talk, music player, USB connectivity, high-quality QCIF video recorder with AMR sound.
BT Mobile
| Description | Type | Months | Mins | Txts | Airtime | Line | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 6230i on BT Mobile BT Mobile 1000 | Contract | - | 1000 | - | - | £95 | - |
| Nokia 6230i on BT Mobile BT Mobile 400 | Contract | - | 400 | - | - | £46 | - |
| Nokia 6230i on BT Mobile BT Mobile 300 | Contract | - | 300 | - | - | £38 | - |
| Nokia 6230i on BT Mobile BT Mobile 150+ | Contract | - | 150 | 50 | - | £27 | - |
| Nokia 6230i on BT Mobile BT Mobile 100 | Contract | - | 100 | 50 | - | £25 | - |
| Nokia 6230i on BT Mobile BT Mobile 60 | Contract | - | 60 | - | - | £18 | £79.99 |
| Nokia 6230i on BT Mobile BT Mobile 30 | Contract | - | 30 | - | - | £15 | £79.99 |
Mobile World
| Description | Type | Months | Mins | Txts | Airtime | Line | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 6230i on Mobile World Pay As You Go | Pay As You Go | - | - | - | 10 | - | £109.95 |
O2
| Description | Type | Months | Mins | Txts | Airtime | Line | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 6230i on O2 75 18 month | Contract | - | 1800 | 500 | - | £75 | - |
| Nokia 6230i on O2 50 18 month | Contract | - | 1200 | 500 | - | £50 | - |
| Nokia 6230i on O2 75 12 month | Contract | - | 900 | 250 | - | £75 | - |
| Nokia 6230i on O2 40 18 month | Contract | - | 800 | 500 | - | £40 | - |
| Nokia 6230i on O2 35 18 month | Contract | - | 600 | 500 | - | £35 | - |
| Nokia 6230i on O2 50 12 month | Contract | - | 600 | 250 | - | £50 | - |
| Nokia 6230i on O2 30 18 month | Contract | - | 400 | 500 | - | £30 | - |
| Nokia 6230i on O2 40 12 month | Contract | - | 400 | 250 | - | £40 | - |
| Nokia 6230i on O2 35 12 month | Contract | - | 300 | 250 | - | £35 | - |
| Nokia 6230i on O2 30 12 month | Contract | - | 200 | 250 | - | £30 | - |
| Nokia 6230i on O2 Pay As You Go | Pay As You Go | - | - | - | 10 | - | £79.95 |
Orange
T-Mobile
Talk Talk
| Description | Type | Months | Mins | Txts | Airtime | Line | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 6230i on Talk Talk Mobile Take 5 | Pay As You Go | - | - | - | 10 | - | £119.95 |
Virgin
| Description | Type | Months | Mins | Txts | Airtime | Line | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 6230i on Virgin Mobile 40 | Contract | 12 | 250 | 500 | - | £40 | - |
| Nokia 6230i on Virgin Mobile 25 | Contract | 12 | 150 | 150 | - | £25 | - |
| Nokia 6230i on Virgin Mobile Text 30 | Contract | 12 | 100 | 500 | - | £30 | - |
| Nokia 6230i on Virgin Mobile 20 | Contract | 12 | 50 | 100 | - | £20 | - |
| Nokia 6230i on Virgin Mobile 40 | Contract | 18 | 250 | 500 | - | £40 | - |
| Nokia 6230i on Virgin Mobile 30 | Contract | 18 | 200 | 300 | - | £30 | - |
| Nokia 6230i on Virgin Mobile 25 | Contract | 18 | 150 | 150 | - | £25 | - |
| Nokia 6230i on Virgin Mobile Text 30 | Contract | 18 | 100 | 500 | - | £30 | - |
| Nokia 6230i on Virgin Mobile 20 | Contract | 18 | 50 | 100 | - | £20 | - |
| Nokia 6230i on Virgin Mobile Vrigin Mobile Pay As You Go | Pay As You Go | - | - | - | 10 | - | £99.95 |
Vodafone
| Description | Type | Months | Mins | Txts | Airtime | Line | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 6230i on Vodafone Pay As You Go | Pay As You Go | - | - | - | 10 | - | £99.95 |