LG Leo KG920 Mobile Phone
Boasting a 5 megapixel camera (a UK first), autofocus and a Xenon flash, the KG920 will take photos in breath taking detail. Thanks to the Xenon flash, you can be sure that night shot's will look every bit as good as the real thing. A phone with 2 sides that paint 2 different pictures. On one side, the KG920 could be mistaken for a high quality phone with quick access buttons to it's music player, schedule and more. However, look at the KG920 from the other side and it looks like a professional digital camera.
Orange
| Description | Type | Months | Mins | Txts | Airtime | Line | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Leo KG920 on Orange Panther 75 Text | Contract | 12 | 1000 | 300 | - | £75 | £79.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 75 | Contract | 12 | 1000 | 200 | - | £75 | £79.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 75 Landline | Contract | 12 | 1000 | 200 | - | £75 | £79.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 55 Text | Contract | 12 | 800 | 300 | - | £55 | £179.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 55 | Contract | 12 | 800 | 200 | - | £55 | £179.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 55 Landline | Contract | 12 | 800 | 200 | - | £55 | £179.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 45 Text | Contract | 12 | 600 | 300 | - | £45 | £239.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 45 Landline | Contract | 12 | 600 | 200 | - | £45 | £239.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 45 | Contract | 12 | 600 | 200 | - | £45 | £239.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Canary 40 | Contract | 12 | 450 | 200 | - | £40 | £299.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Racoon 35 | Contract | 12 | 400 | 50 | - | £35 | £299.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Racoon 30 | Contract | 12 | 300 | 50 | - | £30 | £339.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Canary 30 | Contract | 12 | 250 | 150 | - | £30 | £339.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Racoon 25 | Contract | 12 | 150 | 50 | - | £25 | £459.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Dolphin 25 | Contract | 12 | 75 | 200 | - | £25 | £459.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 75 Text | Contract | 18 | 1500 | 450 | - | £75 | - |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 75 Landline | Contract | 18 | 1500 | 300 | - | £75 | - |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 75 | Contract | 18 | 1500 | 300 | - | £75 | - |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 55 Text | Contract | 18 | 1200 | 450 | - | £55 | £19.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 55 Landline | Contract | 18 | 1200 | 300 | - | £55 | £19.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 55 | Contract | 18 | 1200 | 300 | - | £55 | £19.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 45 Text | Contract | 18 | 900 | 450 | - | £45 | £79.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 45 | Contract | 18 | 900 | 300 | - | £45 | £79.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Panther 45 Landline | Contract | 18 | 900 | 300 | - | £45 | £79.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Canary 40 | Contract | 18 | 850 | 300 | - | £40 | £129.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Racoon 35 | Contract | 18 | 700 | 100 | - | £35 | £179.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Racoon 30 | Contract | 18 | 400 | 100 | - | £30 | £239.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Canary 30 | Contract | 18 | 350 | 200 | - | £30 | £239.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Racoon 25 | Contract | 18 | 225 | 100 | - | £25 | £369.99 |
| LG Leo KG920 on Orange Dolphin 25 | Contract | 18 | 100 | 300 | - | £25 | £369.99 |
T-Mobile
| Description | Type | Months | Mins | Txts | Airtime | Line | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Leo KG920 on T-Mobile Free Time 1000 | Contract | 12 | 1000 | 50 | - | £18 | £419.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile Flext 50 | Contract | 12 | 850 | 1700 | - | £50 | £239.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile U-Fix 750 Off-Peak | Contract | 12 | 750 | 75 | - | £25 | £269.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile Flext 35 | Contract | 12 | 600 | 1200 | - | £35 | £269.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile Everyone Off-Peak 500 | Contract | 12 | 500 | 50 | - | £20 | £339.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile U-Fix It 450 Off-peak | Contract | 12 | 450 | 50 | - | £20 | £359.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile Flext 25 | Contract | 12 | 200 | 400 | - | £25 | £299.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile U-Fix 150 | Contract | 12 | 150 | 75 | - | £25 | £269.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile U-Fix It 75 | Contract | 12 | 75 | 50 | - | £20 | £359.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile U-Fix Text | Contract | 12 | 30 | 500 | - | £25 | £269.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile U-Fix Text 300 | Contract | 12 | 15 | 300 | - | £20 | £359.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile Flext 75 | Contract | 18 | 1950 | 3900 | - | £75 | £119.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile Free Time 1500 | Contract | 18 | 1500 | 75 | - | £18 | £419.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile Flext 50 | Contract | 18 | 1275 | 2550 | - | £50 | £149.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile Flext 35 | Contract | 18 | 900 | 1800 | - | £35 | £219.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile Everyone Off-Peak 750 | Contract | 18 | 750 | 75 | - | £20 | £339.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile Flext 30 | Contract | 18 | 450 | 900 | - | £30 | £219.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile Flext 25 | Contract | 18 | 300 | 600 | - | £25 | £239.99 |
| LG Leo KG920 on T-Mobile Flext 20 | Contract | 18 | 170 | 340 | - | £20 | £269.99 |